Участникам боевых действий, в том числе и СВО, инвалидам I и II групп, а также участникам ВОВ предоставляется скидка 5% на услуги клиники: диагностику, приёмы у врачей-офтальмологов, подбор средств коррекции, аппаратное лечение, на исследования, а также на продукцию салона оптики.
Консультация и диагностика
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога с диагностикой (проверка остроты зрения, биомикроскопия, авторефрактометрия, офтальмоскопия с узким зрачком, тонометрия) | 5 000 |
| B01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога с расширенной диагностикой (проверка остроты зрения, биомикроскопия, авторефрактометрия, офтальмоскопия с широким зрачком, тонометрия) | 6 000 |
| B01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога с осмотром переднего отрезка глаза (биомикроскопия) и назначением лечения | 4 000 |
| B01.029.002 | Повторная консультация врача-офтальмолога с осмотром переднего отрезка глаза (биомикроскопия), после назначенного лечения (в течение 1 мес.) | 3 000 |
| B01.029.001 | Консультация по Акции "Катаракта" (Авторефрактометрия, визометрия, ВГД, Глазное дно с мед. мидриазом, ARGOS) | 3 000 |
| B01.029.001 | Второе мнение (см. акции) | бесплатно |
| B01.029.002 | Повторный прием после обследования, проведенного в клинике (в течение 12 мес.) | 5 000 |
| B01.029.002 | Повторный прием после обследования, проведенного в клинике по поводу глаукомы (в течение 12 мес.) | 8 500 |
| B01.029.002 | Повторный прием после обследования, проведенного в клинике по поводу патологии сетчатки (в течение 12 мес.) | 6 900 |
| B01.029.002 | Осмотр лечащим врачом после операции, проведенной хирургами клиники в течении 0-1 месяца | бесплатно |
| B01.029.002 | Осмотр лечащим врачом после операции, проведенной хирургами клиники в течение 1-6 месяцев | 3 500 |
| B01.029.002 | Осмотр лечащим врачом после операции, проведенной хирургами клиники в течение 6-12 месяцев | 4 500 |
| B01.029.001 | Консультация страболога, врача-офтальмолога (к.м.н.) с обследованием по косоглазию | 9 500 |
| A03.26.018 | Обследование глазного дна в условиях мидриаза, в т.ч. с линзой Гольдмана (по показаниям) | 5 000 |
| А05.26.007 | Бесконтактная оптическая биометрия без расчета ИОЛ | 3 000 |
| А05.26.007 | Бесконтактная оптическая биометрия с расчетом ИОЛ (Argos) | 3 500 |
| А04.26.004 | УЗ биометрия с расчетом ИОЛ | 3 500 |
| А04.26.002 | Ультразвуковое (УЗ) В-сканирование (1 глаз) | 2 500 |
| А03.26.020 | Компьютерная периметрия (Octopus 600) (исследование поля зрения) | 3 000 |
| А03.26.019.001 | Оптическая когерентная томография переднего отрезка (ОКТ), в том числе пахиметрия | 3 500 |
| A03.26.019 | Оптическая когерентная томография макулы (Copernicus) (ОКТ) | 4 500 |
| A03.26.019 | Оптическая когерентная томография зрительного нерва (Copernicus) (ОКТ) | 4 500 |
| A03.26.019 | Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии (Copernicus) (включает томографию макулы) (ОКТ) | 7 500 |
| A12.26.019 | Кератотопография на приборе Pentacam HR | 4 000 |
| A02.26.013 | Визометрия (определение остроты зрения с максимальной коррекцией) | 2 000 |
| А03.26.008 | Авторефрактометрия | 1 500 |
| А02.26.015 | Измерение внутриглазного давления | 2 000 |
| A03.26.002 | Гониоскопия (2 глаза) | 3 000 |
| A02.26.020 | Тест Ширмера/ Тест Норна/ Флуоресцеиновый тест | 1 500 |
| B01.029.001 | Диагностика синдрома сухого глаза на системе MediWorks | 3 500 |
| A02.26.009 | Тест на дальтонизм. Таблицы Рабкина. | 2 000 |
| B01.029.001 | Обследование и консультация врача-офтальмолога, д.м.н. Полуниной Е.Г. | 9 500 |
| B01.029.002 | Повторная консультация д.м.н. Полуниной Е.Г. в течение месяца после назначенного лечения | 3 500 |
| B01.029.002 | Консультация д.м.н. Полуниной Е.Г. в течение месяца после обследования, проведенного врачами клиники | 5 500 |
| B01.029.001 | Доплата за консультацию хирурга, профессора, д.м.н Трубилина В.Н. | 17 500 |
| B01.029.001 | Доплата за консультацию хирурга, к.м.н Трубилина А.В. / Сергушева С.Г. / Крупиной Е.А. | 4 500 |
| B01.029.001 | Доплата за консультацию к.м.н. Трубилиной М.А. | 3 500 |
| B01.029.001 | Доплата за прием главного врача Привезенцевой Т.А. | 1 000 |
Обследование при катаракте
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Консультация специалиста и обследование при катаракте: - определение остроты зрения - авторефрактометрия - измерение внутриглазного давления - биомикроскопия - обследование глазного дна в условиях мидриаза - расчет ИОЛ (ARGOS) - PENTACAM - ОКТ |
7 000 |
Обследование при глаукоме
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Консультация специалиста и обследование при глаукоме: - определение остроты зрения - авторефрактометрия - измерение внутриглазного давления - периметрия - осмотр глазного дна с узким зрачком - гониоскопия - оптическая томография зрительного нерва и макулярной области |
9 000 |
Обследование при патологии сетчатки
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Обследование и консультация при патологии сетчатки: - авторефрактометрия - определение остроты зрения - тонометрия - обследование глазного дна в условиях мидриаза - периметрия - оптическая томография макулярной области |
8 000 |
Обследование перед лазерной коррекцией
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Консультация специалиста и обследование перед лазерной коррекцией зрения: - авторефрактометрия - определение остроты зрения - измерение внутриглазного давления - биомикроскопия - обследование сетчатки в условиях мидриаза - кератотопография - оптическая томография роговицы с пахиметрией |
7 300 |
Обследование при патологии слезных путей и синдроме сухого глаза
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Обследование и консультация врача-офтальмолога при патологии слезных путей и синдроме сухого глаза: - авторефрактометрия - определение остроты зрения - измерение внутриглазного давления - биомикроскопия - осмотр глазного дна с узким зрачком - обследование на системе MediWorks |
6 500 |
Детский приём (0-18 лет)
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Первичная консультация детского врача-офтальмолога (к.м.н.) с обследованием + подбором очковой коррекции (по показаниям), в т. ч. средствами контроля прогрессирования миопии | 8 000 |
| B01.029.001 | Консультация детского врача-офтальмолога (к.м.н.) с осмотром переднего отрезка (биомикроскопия) и назначением лечения | 5 000 |
| B01.029.001 | Консультация детского врача-офтальмолога (к.м.н.) с обследованием по косоглазию | 9 500 |
| B01.029.002 | Повторный осмотр детского врача-офтальмолога (к.м.н.) после обследования, проведенного в клинике (от 0 до 12 мес. после приёма)* | 7 000 |
Лазерные операции
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A22.26.004 | ИАГ-лазерная дисцизия вторичной катаракты | 20 000 |
| A22.26.004 | ИАГ-лазерная дисцизия вторичной катаракты (к.м.н.) | 24 000 |
| A22.26.004 | ИАГ-лазерная дисцизия вторичной катаракты (профессор, д.м.н.) | 30 000 |
| A22.26.019 | ИАГ-лазерная десцеметогониопунктура | 20 000 |
| A22.26.029 | Паравазальная лазеркоагуляция (1 кв.) | 22 000 |
| A22.26.029 | Ограничительная лазеркоагуляция (1 кв.) | 18 000 |
| A22.26.009 | Барраж макулярной области | 25 000 |
| A22.26.029 | Дополнительный сеанс лазерной коагуляции | 13 000 |
| A22.26.005 | Лазерная иридотомия | 15 000 |
| A22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция при сахарном диабете и посттромботических состояниях (полный цикл) | 68 000 |
| A16.26.118 | Комбинированная лазерная антиглаукомная операция | 30 000 |
| A16.26.118 | Повторная комбинированная лазерная антиглаукомная операция | 20 000 |
| A16.26.072 | Непроникающая гипотензивная лазерная склеротомия | 25 000 |
| A22.26.018 | Лазерная циклодеструкция (4 квадранта) | 50 000 |
| A16.26.118 | Лазерная гидродинамическая активация оттока внутриглазной жидкости/лазерная активация фильтрационной подушки/ лазерная активация дренажа | 25 000 |
| A16.26.146 | Лазерная реконструкция передней камеры | 25 000 |
| A22.26.019 | Лазерная десцеметогониопунктура | 25 000 |
| A22.26.029 | ППЛК при локальной отслойке сетчатки с разрывом (1 сеанс) | 35 000 |
Операции по поводу катаракты
Оперирует к.м.н. Трубилин А.В. / Журавлёв А.С.
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 32 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией монофокальной сферической ИОЛ Hanita Seelens или её аналога (цена по акции) | 44 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной сферической ИОЛ Hanita Seelens, Rayner RayOne Spheric или её аналога, а также в случаях замены ИОЛ | 78 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ Tecnis ZCB00, HOYA iSert или других аналогов | 100 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ Tecnis ZCB00, HOYA iSert или других аналогов, а также в случаях замены ИОЛ | 113 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией торической монофокальной ИОЛ Tecnis Toric | 112 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией торической монофокальной ИОЛ Tecnis Toric, а также в случах замены ИОЛ | 124 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ Clareon | 120 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ Clareon, а также в случаях замены ИОЛ | 135 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической торической ИОЛ нового поколения Clareon Toric | 130 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической торической ИОЛ нового поколения Clareon Toric, а также в случаях замены ИОЛ | 146 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией асферической монофокальной плюс ИОЛ Tecnis Eyhance | 125 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией асферической монофокальной плюс ИОЛ Tecnis Eyhance, а также в случаях замены ИОЛ | 140 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией асферической монофокальной торической плюс ИОЛ Tecnis Eyhance Toric | 135 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией асферической монофокальной торической плюс ИОЛ Tecnis Eyhance Toric, а также в случаях замены ИОЛ | 150 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с пролонгированным фокусом Symfony, Eden, Luxsmart | 190 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической ИОЛ с пролонгированным фокусом Symfony Toric, Eden Toric, Luxsmart Toric | 215 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ Panoptix, Lisa TRI, ИОЛ с пролонгированным фокусом Vivity (Alcon), Tecnis PureSee, ИОЛ с гибридной технологией EDOF Tecnis Synergy | 235 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной торической ИОЛ Panoptix, Lisa TRI, торической ИОЛ с пролонгированным фокусом Vivity (Alcon), Tecnis PureSee Toric, ИОЛ с гибридной технологией EDOF Tecnis Synergy Toric | 255 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ Rayner Rayone Trifocal | 170 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной торической (при астигматизме) ИОЛ Rayner Rayone Trifocal Toric | 190 000 |
| A16.26.093.002 | Имплантация факичной ИОЛ IPCL | 165 000 |
| A16.26.093.002 | Имплантация торической факичной ИОЛ ICL STAAR при астигматизме | 210 000 |
| A16.26.094.001 | Репозиция / Подшивание ИОЛ 2 категории сложности (хирург / к.м.н.) | 130 000 |
| A16.26.094.001 | Репозиция / Подшивание ИОЛ 3 категории сложности | 190 000 |
| A16.26.095 | Удаление ИОЛ | 65 000 |
| A16.26.094 | Имплантация добавочной ИОЛ (асферика, торика) (без стоимости ИОЛ) | 110 000 |
| A16.26.094 | Имплантация переднекамерной или зрачковой ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 112 000 |
| A16.26.094 | Вторичная имплантация ИОЛ (без стоимости материала) | 45 000 |
| A16.26.094 | Вторичная имплантация ИОЛ после операции в другой клинике (без стоимости материала) | 60 000 |
| A16.26.146 | Реконструкция передней камеры | 130 000 |
| А16.25.092 | Интракапсулярная экстракция катаракты (без стоимости расходных материалов) | 33 000 |
| А16.25.092 | Экстракция факичной ИОЛ | 33 000 |
| A16.26.094 | Имплантация макулярной линзы Шариота | 280 000 |
Оперирует профессор, д.м.н. Трубилин В.Н.
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 50 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией монофокальной сферической ИОЛ, производство Европа (SidaLens,Orizon) | 100 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной сферической ИОЛ, производство Европа (SidaLens, Orizon) | 125 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ Tecnis ZCB00, HOYA iSert или других аналогов | 132 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ Tecnis ZCB00, HOYA iSert или других аналогов, а также в случаях замены ИОЛ | 139 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией торической монофокальной ИОЛ Tecnis Toric | 159 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией торической монофокальной ИОЛ Tecnis Toric, а также в случах замены ИОЛ | 165 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ Clareon | 155 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ Clareon, а также в случаях замены ИОЛ | 165 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической торической ИОЛ нового поколения Clareon Toric | 180 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией монофокальной асферической торической ИОЛ нового поколения Clareon Toric, а также в случаях замены ИОЛ | 190 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией асферической монофокальной плюс ИОЛ Tecnis Eyhance | 165 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией асферической монофокальной плюс ИОЛ Tecnis Eyhance, а также в случаях замены ИОЛ | 180 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией асферической монофокальной торической плюс ИОЛ Tecnis Eyhance Toric | 175 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией асферической монофокальной торической плюс ИОЛ Tecnis Eyhance Toric, а также в случаях замены ИОЛ | 190 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с пролонгированным фокусом Symfony, Eden, Luxsmart | 190 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической ИОЛ с пролонгированным фокусом Symfony Toric, Eden Toric, Luxsmart Toric | 215 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ Panoptix, Lisa TRI, ИОЛ с пролонгированным фокусом Vivity (Alcon), Tecnis PureSee, ИОЛ с гибридной технологией EDOF Tecnis Synergy | 290 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной торической ИОЛ Panoptix, Lisa TRI, торической ИОЛ с пролонгированным фокусом Vivity (Alcon), Tecnis PureSee Toric, ИОЛ с гибридной технологией EDOF Tecnis Synergy Toric | 310 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ Rayner Rayone Trifocal | 220 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной торической (при астигматизме) ИОЛ Rayner Rayone Trifocal Toric | 240 000 |
| A16.26.094.001 | Репозиция / Подшивание ИОЛ 1 категории сложности | 100 000 |
| A16.26.094.001 | Репозиция / Подшивание ИОЛ 2 категории сложности | 130 000 |
| A16.26.094.001 | Репозиция / Подшивание ИОЛ 3 категории сложности | 190 000 |
| A16.26.095 | Удаление ИОЛ | 65 000 |
| A16.26.094 | Имплантация добавочной ИОЛ (асферика, торика) (без стоимости ИОЛ) | 110 000 |
| A16.26.094 | Имплантация переднекамерной или зрачковой ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 112 000 |
| A16.26.094 | Вторичная имплантация ИОЛ (без стоимости материала) | 45 000 |
| A16.26.094 | Вторичная имплантация ИОЛ после операции в другой клинике (без стоимости материала) | 60 000 |
| A16.26.146 | Реконструкция передней камеры | 130 000 |
| А16.25.092 | Интракапсулярная экстракция катаракты (без стоимости расходных материалов) | 33 000 |
| А16.25.092 | Экстракция факичной ИОЛ | 33 000 |
| A16.26.094 | Имплантация макулярной линзы Шариота | 280 000 |
Операции по поводу глаукомы
Оперирует к.м.н. Трубилин А.В. / Журавлёв А.С.
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия с имплантацией коллагенового дренажа | 90 000 |
| A16.26.070 | Антиглаукоматозная операция проникающего типа | 100 000 |
| A16.26.112 | Повторная непроникающая глубокая склерэктомия с имплантацией коллагенового дренажа | 100 000 |
Оперирует профессор, д.м.н. Трубилин В.Н.
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия с имплантацией коллагенового дренажа | 125 000 |
| A16.26.070 | Антиглаукоматозная операция проникающего типа | 145 000 |
| A16.26.112 | Повторная непроникающая глубокая склерэктомия с имплантацией коллагенового дренажа | 145 000 |
| A16.26.112 | Антиглаукомная операция с имплантацией микрошунта PreserFlo (Santen, Япония) | 275 000 |
Витреоретинальная хирургия
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.26.081 | Локальное эписклеральное пломбирование при отслойке сетчатки (радиальное, секторальное; с учетом расходных материалов/ 1 глаз) | 42 000 |
| A16.26.082 | Круговое эписклеральное пломбирование при отслойке сетчатки (с учетом расходных материалов/ 1 глаз) | 65 000 |
| A16.26.081 | Дополнительное эписклеральное пломбирование (с учетом расходных материалов/ 1 глаз) | 20 000 |
| A16.26.116 | Удаление эписклеральной силиконовой пломбы | 70 000 |
| A16.26.086 | Эндовитреальное введение воздуха при отслойке сетчатки (с учетом расходных материалов/ 1 глаз) | 15 000 |
| A16.26.089.002 | Витрэктомия задняя субтотальная закрытая, 1а категория сложности (включая стоимость расходных материалов/ 1 глаз) | 120 000 |
| A16.26.089.002 | Витрэктомия задняя субтотальная закрытая,1b категория сложности (включая стоимость расходных материалов/ 1 глаз) | 140 000 |
| A16.26.089.002 | Витрэктомия задняя субтотальная закрытая, 2 категория сложности (включая стоимость расходных материалов/ 1 глаз) | 190 000 |
| A16.26.089.002 | Витрэктомия задняя субтотальная закрытая, 3 категория сложности (включая стоимость расходных материалов/ 1 глаз) | 240 000 |
| A16.26.089 | Комбинированная операция: витрэктомия и удаление катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ (монофокальной/ с пролонгированным фокусом/ трифокальной/ сферической/ асферической/ торической)* | *по запросу |
| A16.26.115 | Удаление силиконового масла из витреальной полости (с учетом расходных материалов/ 1 глаз) | 85 000 |
| A16.26.115 | Ревизия витреальной полости (1 глаз) | 50 000 |
| A16.26.113 | Дополнительная тампонада витреальной полости силиконовым маслом (с учетом расходных материалов/ 1 глаз) | 11 000 |
| A16.26.072 | Эписклеральное дренирование субхориоидальной жидкости (склеротомия, пункция склеры; с учетом расходных материалов/ 1 глаз) | 9 000 |
| A22.26.017 | Эндолазеркоагуляция | 20 000 |
1. Витрэктомии (1, 2, 3 категорий сложности);
2. Факоэмульсификации (неосложненной/осложнений катаракты с выбранным под пациента типом ИОЛ)
Операции (офтальмохирург Петрова А.О.)
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией монофокальной сферической ИОЛ Hanita Seelens или её аналога (цена по акции) | 44 000 |
| A22.26.018 | Лазерная микроимпульсная/термическая циклофотокоагуляция (1 глаз) | 50 000 |
| A16.26.007 | Пластика слезной точки (активация) | 20 000 |
| A16.26.043 | Иссечение пингвенкулы | 15 000 |
| A16.26.013 | Удаление халязиона одного глаза | 18 000 |
| A16.26.013 | Удаление множественных халязионов (2 и более единиц) | 35 000 |
| A16.01.017 | Удаление патологического образования век 1 категории | 15 000 |
| A16.01.017 | Удаление патологического образования век 2 категории | 20 000 |
| A16.26.121 | Хирургическое удаление доброкачественного образования конъюнктивы 1 категории | 15 000 |
| A16.26.121 | Хирургическое удаление липодермоида/ доброкачественного образования конъюнктивы 2 категории | 20 000 |
| A16.26.121 | Хирургическое удаление липодермоида/ доброкачественного образования конъюнктивы с пластикой 3 категории | 30 000 |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума одного глаза 1 категории | 20 000 |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума одного глаза 2 категории | 30 000 |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума одного глаза 3 категории | 35 000 |
| A16.01.017 | Удаление папилломы века до 5 ед | 12 000 |
| A16.01.017 | Удаление папилломы века от 5 ед | 18 000 |
| A16.26.137 | Снятие швов в условиях операционной (1 глаз) | 9 000 |
| A16.26.111.001 | Пластика верхних век (2 глаза) 1 категории (чрезкожный доступ, коррекция блефарохалазиса, жировых пакетов) | 70 000 |
| A16.26.111.001 | Пластика верхних век (2 глаза) 2 категории (удаление избытков кожи с перераспределением и подшиванием жировых пакетов) | 90 000 |
| A16.26.111.001 | Пластика верхних век (2 глаза) 3 категории (удаление избытков кожи с перераспределением и подшиванием жировых пакетов, устранение пролапса слезной железы) | 110 000 |
| A16.26.111.003 | Пластика нижних век (2 глаза) 1 категории (чрезкожный доступ, удаление избытков кожи, жировых пакетов) | 70 000 |
| A16.26.111.003 | Пластика нижних век (2 глаза) 2 категории (удаление избытков кожи с перераспределением и подшиванием жировых пакетов для сглаживания контура слёзной борозды и края орбиты) | 90 000 |
| A16.26.111.003 | Пластика нижних век (2 глаза) 3 категории (удаление избытков кожи с перераспределением и подшиванием жировых пакетов для сглаживания контура слёзной борозды и края орбиты, пластика фестонов кожи, коррекция положения века) | 110 000 |
| A16.26.020 | Устранение эктропиона века (1 глаз) | 50 000 |
Лазерная коррекция зрения (к.м.н. Трубилин А.В.)
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.26.047 | Фемтоласик при близорукости, дальнозоркости, астигматизме (1 глаз) | 97 000 |
| A16.26.047 | Кастомизированный (персонифицированный) Фемтоласик при близорукости, дальнозоркости, астигматизме (1 глаз) | 97 000 |
| A16.26.047 | Фемтоласик при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, после ранее перенесённых операций (1 глаз) | 97 000 |
| A16.26.047 | Рефракционная экстракция лентикулы Smartsight (1 глаз) | 127 500 |
| A16.26.046.002 | ФРК при близорукости, дальнозоркости, астигматизме (1 глаз) | 38 500 |
| A16.26.046.002 | Транс ФРК при близорукости, дальнозоркости, астигматизме (1 глаз) | 60 500 |
| A16.26.046.002 | Фототерапевтическая кератэктомия (1 глаз) | 60 500 |
Другие операции
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственного препарата Вабисмо, Озурдекс | 90 000 |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственного препарата Эйлеа | 74 000 |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственного препарата в рамках факоэмульсификации катаракты (без учета стоимости препарата) | 11 000 |
| Инъекция лекарственного препарата в полость халязиона с учётом препарата | 8 000 | |
| A16.26.016 | Удаление ресниц (электрокоагуляция) в условиях операционной, 1 глаз | 10 000 |
| A16.26.007.003 | Имплантация обтуратора слёзной точки (1 слёзная точка) | 15 000 |
| A16.26.057 | Удаление инородного тела роговицы/конъюнктивы | 3 500 |
| A16.26.086.001 | Субтеноновая инъекция | 27 000 |
| Снятие швов с кожи/конъюнктивы (1 глаз) | 5 000 |
Оптометрия
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A23.26.001 | Консультация, исследование рефракции, подбор однофокальной коррекции | 5 000 |
| A23.26.001 | Консультация, исследование рефракции, подбор прогрессивных, офисных линз, с поддержкой аккомодации | 6 000 |
| A23.26.001 | Консультация, исследование рефракции, подбор оптической коррекции при бинокулярных нарушениях | 9 500 |
| A23.26.001 | Консультация, исследование рефракции, подбор однофокальной коррекции детям до 16 лет, в т.ч. средствами контроля прогрессирования миопии | 5 500 |
| A23.26.001 | Консультация, исследование рефракции, подбор оптической коррекции пациентам после операции в течение 1 месяца, выполненной врачами клиники (при оформлении заказа очков/кл в клинике) | бесплатно |
| A23.26.002 | Консультация, исследование рефракции, подбор однофокальных контактных линз | 5 500 |
| A23.26.002 | Консультация, исследование рефракции, подбор торических (при астигматизме) контактных линз | 6 000 |
| A23.26.002 | Консультация, исследование рефракции, подбор мультифокальных контактных линз | 6 000 |
| A23.26.002 | Консультация, исследование рефракции, подбор однофокальных контактных линз детям до 16 лет, в т.ч. средствами контроля прогрессирования миопии | 6 000 |
| B01.029.002 | Повторный осмотр после подбора очков, КЛ в течение 1 мес. при оформлении заказа в клинике | бесплатно |
| B01.029.002 | Повторный осмотр после подбора очков, КЛ от 1 мес. до 12 мес. | 5 000 |
| A23.26.001 | Тестирование на приборе EyeGenius с подбором оптической коррекции | 13 000 |
| B01.029.001 | Анализ причин плохой адаптации к очкам, изготовленных в сторонней оптике | 5 000 |
| B01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога с диагностикой (с узким зрачком)+подбор однофокальной очковой коррекции для дали или для близи | 7 000 |
| Обучение правилам пользования МКЛ / ОКЛ | 2 000 |
Аппаратное лечение
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Осмотр лечащим врачом перед курсом аппаратного лечения (при наличии у пациента своих данных обследования не позднее 1 мес.) | 3 500 |
| A19.26.001 | Диагностика на аппарате "Синоптофор" | 3 500 |
| B01.029.002 | Осмотр лечащим врачом после проведенного курса аппаратного лечения | 3 500 |
| A19.23.002.002 | Курс аппаратного лечения 10 сеансов * | 30 500 |
| A19.23.002.002 | Курс аппаратного лечения 15 сеансов * | 35 500 |
| A19.26.001 | Курс лечения косоглазия (вкл. прибор "Синоптофор") 10 сеансов * | 35 500 |
| A19.26.001 | Курс лечения косоглазия (вкл. прибор "Синоптофор") 15 сеансов * | 40 500 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A19.26.001 | Курс лечения на аппарате "Синоптофор" 10 сеансов | 18 500 |
| A19.26.001 | Курс лечения на аппарате "Синоптофор" 15 сеансов | 25 500 |
| A19.26.001 | Индивидуальное врачебное лечение косоглазия (1 занятие) | 3 500 |
| A20.30.023 | Сеанс термо-массажной терапии | 5 000 |
| A22.30.009 | Сеанс воздействия микропотоком плазмы на приборе Jett Plasma | 7 000 |
Подбор ОКЛ/ГПЛ
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A23.26.002.001 | Подбор ОКЛ стандартного дизайна | 12 500 |
| A23.26.002.001 | Подбор ГПЛ/ОКЛ индивидуального дизайна | 15 500 |
| A23.26.002.001 | Ортокератологические линзы стандартного дизайна (1 год ношения), 2 глаза | 49 000 |
| A23.26.002.001 | Ортокератологическая линза стандартного дизайна (1 год ношения), 1 глаз | 35 000 |
| A23.26.002.001 | Ортокератологические линзы индивидуального дизайна(1 год ношения), 2 глаза | 56 000 |
| A23.26.002.001 | Ортокератологическая линза индивидуального дизайна (1 год ношения), 1 глаз | 42 000 |
| Индивидуальная газопроницаемая склеральная линза (асферическая), 1 глаз | 40 000 | |
| Индивидуальная газопроницаемая склеральная линза (торическая), 1 глаз | 45 500 | |
